产品列表
产品图片 名称 型号 主要成份 熔点/PH值 粘度/比重 作业温度 应用 储存条件
高温榴莲视频在线观看下载 Sn95/Sb5 锡95锑5 熔点:235-245℃ 粘度:140-170Pa.s 270-280℃ 对焊点强度要求较高的工艺 0-10℃
皮线灯榴莲视频在线观看下载LED焊榴莲视频在线观看下载 ETD-557 锡63铅37 熔点183度 150Pa.s 210-230 焊皮线用 0-10度
有铅焊榴莲视频在线观看下载 Sn62Pb36Ag2 Sn62Pb36Ag2 179℃ 140-180Pa.s 210-230℃ 有铅制程 0-10℃
高温高铅焊榴莲视频在线观看下载 Sn5Pb95 Sn5Pb95 305-315 150Pa.s 345-365℃ 半导体工艺 0-10℃
焊榴莲视频在线观看下载 Sn62.8Pb36.8Ag0.4 锡62.8铅36.8银0.4 熔点:179-183℃ 粘度:150-190Pa.s 210-230℃ BGA植球、SMT贴装BGA、防止0402及以下物料立碑 0-10℃
有铅榴莲视频在线观看下载 Sn63Pb37 锡63铅37 熔点:183℃ 粘度:150-180Pa.s 210-230℃ 优异电子产品焊接如:机顶盒、音响、蓝牙等 0-10℃
半导体榴莲视频在线观看下载高温榴莲视频在线观看下载 Sn5Pb92.5Ag2.5 锡5铅92.5银2.5 熔点:287-296℃ 粘度:130-160Pa.s 330-350℃ 半导体封装行业 0-10℃
高铅榴莲视频在线观看下载 Sn10Pb90 锡10、铅90 熔点:275-305℃ 粘度130-160Pa.s 340-360℃ 低成本半导体封装 0-10℃
金锡榴莲视频在线观看下载Sn20Au80 ETD-AS820 锡20金80 280℃ 5-100Pa.s 300-320℃ 微电子光电器件 0-10℃
针筒榴莲视频在线观看下载针管榴莲视频在线观看下载 SAC305 SAC0307 SnBi58 SnBIAg Sn67Pb37 适用各种合金成份 -- 粘度:50-80Pa.s -- 配合各种管子适用多种工艺 0-10℃
上一页12下一页
上一页下一页

粤公网安备 44030602001479号